Politique de Qualité & Certifications
Notre Politique de qualité
Au service de nos clients, en permanence. En utilisant les outils de notre Vertiv Operating System (VOS), Vertiv améliorera continuellement :
Qualité
Processus, produits, solutions et services
Rapidité
de livraison, du support et facilité de faire des affaires
Valeur
apportée aux clients, aux employés et aux actionnaires
La satisfaction
de toutes les exigences et de toutes parties intéressées
Notre culture « One Vertiv » incarne notre engagement à fournir une expérience client de premier plan.
Téléchargez la politique dans votre langue respective :
Espagnol | Chinois | Portugais | Hindi | Tchèque | Slovaque | Turc | Italien | Français | Allemand
Nos certifications
Siège social mondial
Alimentation AC
Calexico, Californie | ISO 9001
Delaware, Ohio | ISO 9001
Janitrol, Ohio | ISO 9001
Mexicali, Mexique | ISO 9001 | ISO 22301
Sao Paulo, Brésil | ISO 9001 Portugais
Systèmes d’énergie DC
Lorain, Ohio | ISO 14001 | TL 9000
McAllen, Texas | ISO 9001 | TL 9000
Reynosa, Mexique | ISO 9001 | TL 9000
Sao Paulo, Brésil | ISO 9001 Portugais
Vente et service
Lorain, Ohio | ISO 9001
Bogotaá, Colombie | ISO 9001 | ISO 45001
Medellin, Colombie | ISO 9001
Sao Paulo, Brésil | ISO 9001 Portugais
Mexico, Mexique | ISO 9001
Systèmes de gestion informatique
Huntsville, Alabama | ISO 9001
Lincoln, Nebraska | ISO 9001 | ISO 22301
Mexicali, Mexique | ISO 9001 | ISO 22301
Systèmes de gestion
Huntsville, Alabama | ISO 9001
Refroidissement
Westerville, Ohio | ISO 9001
Ironton, Ohio | ISO 9001 | ISO 22301
Reynosa, Mexique | ISO 9001
Santa Catarina, Mexique (Monterrey) | ISO 9001
Sao Paulo, Brésil | ISO 9001 Portugais
Tijuana, Mexique | ISO 9001
Région Asie-Pacifique et Chine (APAC)
Alimentation AC
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 45001
Pékin, Chine | ISO 45001
Changchun, Chine | ISO 45001
Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Chine | ISO 45001
Hadaspar, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Haerbin, Chine | ISO 45001
Haikou, Chine | ISO 45001
Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei, Chine |ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji'nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Chine | ISO 45001
Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Chine | ISO 45001
Nanjing, Chine | ISO 45001
Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 45001
Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Chine | ISO 45001
Urumqi, Chine | ISO 45001
Wuhan, Chine | ISO 45001
Xi'an, Chine | ISO 9001
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Chine | ISO 45001
Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Systèmes d’énergie DC
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Pékin, Chine | ISO 45001
Changchun, Chine | ISO 45001
Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Chine | ISO 45001
Hadaspar, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Haerbin, Chine | ISO 45001
Haikou, Chine | ISO 45001
Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei, Chine | ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji'nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Chine | ISO 45001
Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
NanChang, Chine | ISO 45001
Nanjing, Chine | ISO 45001
Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 45001
Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Chine | ISO 45001
Urumqi, Chine | ISO 45001
Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi'an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Chine | ISO 45001
Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Systèmes de gestion informatique
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Pékin, Chine | ISO 45001
Changchun, Chine | ISO 45001
Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Chine | ISO 45001
Haerbin, Chine | ISO 45001
Haikou, Chine | ISO 45001
Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei, Chine | ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji'nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Chine | ISO 45001
Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Chine | ISO 45001
Nanjing, Chine | ISO 45001
Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001
Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Chine | ISO 45001
Urumqi, Chine | ISO 45001
Wuhan, Chine | ISO 45001
Xi'an, Chine | ISO 9001
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Chine | ISO 45001
Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Refroidissement
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Pékin, Chine | ISO 45001
Changchun, Chine | ISO 45001
Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Chine | ISO 45001
Haerbin, Chine | ISO 45001
Haikou, Chine | ISO 45001
Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei, Chine | ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji'nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Chine | ISO 45001
Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
NanChang, Chine | ISO 45001
Nanjing, Chine | ISO 45001
Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Tianjin, Chine | ISO 45001
Urumqi, Chine | ISO 45001
Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi'an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Chine | ISO 45001
Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Vente et service
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Pékin, Chine | ISO 45001
Changchun, Chine | ISO 45001
Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing, Chine | ISO 45001
Bella Vista, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Guiyang, Chine | ISO 45001
Auckland, Nouvelle-Zélande | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Gurgaon, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Haerbin, Chine | ISO 45001
Haikou, Chine | ISO 45001
Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei, Chine |ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Jayanagar, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ji'nan, Chine | ISO 45001
Calcutta, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Chine | ISO 45001
Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mandaluyong, Philippines | ISO 22301
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Chine | ISO 45001
Nanjing, Chine | ISO 45001
Nanning, Chine | ISO 45001
Newstead, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Fyshwick, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Osborne Park, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Port Melbourne, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 45001
Singapour | ISO 9001 | ISO 45001
Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Tianjin, Chine | ISO 45001
Urumqi, Chine | ISO 45001
Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi'an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Chine | ISO 45001
Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Alimentation AC
Sheffield, Royaume-Uni | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italie | ISO 9001
| ISO 14001 | ISO 45001
Nove Mesto nad Vahom, Slovaquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Systèmes d’énergie DC
Nove Mesto nad Vahom, Slovaquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Systèmes de gestion informatique
Volyne, République Tchèque | ISO 9001 | ISO 14001
| ISO 45001
Refroidissement
Nove Mesto nad Vahom, Slovaquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Piove di Sacco (PD), Italie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Bedford, Royaume-Uni | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Tableaux électriques
Donegal, Irlande | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Solutions modulaires
Rugvice, Croatie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Zagreb, Croatie | ISO 9001
Vente et service
Bedford, Royaume-Uni | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italie | ISO 9001
Cluj, Roumanie | ISO 22301
Istanbul, Turquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Lagos, Nigéria | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Madrid, Espagne | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Midrand, Afrique du Sud | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Milan, Italie | ISO 14001 | ISO 45001
Munich, Allemagne | ISO 9001 | ISO 14001
Piove di Sacco (PD), Italie | ISO 9001
Rome (RM), Italie | ISO 9001
Rungis, France | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
San Giuliano Milanese (MI), Italie | ISO 9001
Stockholm, Suède | ISO 9001